|
![]() |
|
| STAN :: Centar :: Dvosoban | 24/05/2013 10:41:14 AM | ||||||||||||||||||||||||
| STAN U CENTRU NOVOG SADA | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| STAN :: Bulevar :: Trosoban | 23/05/2013 19:47:00 PM | ||||||||||||||||||||||||
| TROSOBAN Bulevar kod stadiona! | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| STAN :: Bulevar :: Dvosoban | 23/05/2013 19:37:01 PM | ||||||||||||||||||||||||
| HITNA PRODAJA BULEVAR dvosoban! | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| STAN :: CENTAR :: Dvosoban | 23/05/2013 14:28:31 PM | ||||||||||||||||||||||||
| HITNO | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| STAN :: Liman 3 :: Dvosoban | 23/05/2013 14:28:02 PM | ||||||||||||||||||||||||
| LIMAN 3, KOD PARKA, DVOSOBAN STAN | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| LOKAL :: Bulevar :: Višesoban | 23/05/2013 11:49:53 AM | ||||||||||||||||||||||||
| ODLIČAN ULIČNI LOKAL NA BULEVARU | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| STAN :: Grbavica :: Cetvorosoban | 23/05/2013 10:26:23 AM | ||||||||||||||||||||||||
| IZUZETAN RASPORED U KVALITETNOM OBJEKTU | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| STAN :: Podbara :: Cetvorosoban | 23/05/2013 09:40:07 AM | ||||||||||||||||||||||||
| IZUZETNA NEKRETNINA. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| STAN :: Novi bulevar :: Trosoban | 23/05/2013 09:35:13 AM | ||||||||||||||||||||||||
| ODLIČAN STAN | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| LOKAL :: Socijalno :: Jednosoban | 22/05/2013 19:54:29 PM | ||||||||||||||||||||||||
| IZDAJE SE LOKAL KOD BULEVARA I SOCIJALNOG! | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||





























