Stanovi Novi Sad
| STAN :: Grbavica :: Jednosoban | 19/06/2013 00:00:00 AM | ||||||||||||||||||||||||
| GRBAVICA - MALI 1.5-SOBAN STAN | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| STAN :: Stanica :: Cetvorosoban | 19/06/2013 00:00:00 AM | ||||||||||||||||||||||||
| VELIKI STAN BLIZU ŽELEZNIČKE STANICE | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| STAN :: Liman 3 :: Cetvorosoban | 19/06/2013 00:00:00 AM | ||||||||||||||||||||||||
| ČETVOROSOBAN STAN NA LIMANU | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| STAN :: Centar Riblja pijaca :: Troiposoban | 19/06/2013 00:00:00 AM | ||||||||||||||||||||||||
| null | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| STAN :: Stanica - SUP :: Garsonjera | 19/06/2013 00:00:00 AM | ||||||||||||||||||||||||
| UKNJIŽENA GARSONJERA | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| STAN :: Nova Detelinara :: Troiposoban | 19/06/2013 00:00:00 AM | ||||||||||||||||||||||||
| ODLIČAN TROIPOSOBAN STAN | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| STAN :: Podbara :: Cetvorosoban | 19/06/2013 00:00:00 AM | ||||||||||||||||||||||||
| IZUZETNA NEKRETNINA. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| STAN :: Grbavica :: Trosoban | 18/06/2013 00:00:00 AM | ||||||||||||||||||||||||
| ODLIČAN TROSOBAN STAN NA GRBAVICI | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| STAN :: Nova Detelinara :: Jednoiposoban | 18/06/2013 00:00:00 AM | ||||||||||||||||||||||||
| IZGRADNJA OD POUZDANOG INVESTITORA. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| STAN :: Nova Detelinara :: Dvoiposoban | 18/06/2013 00:00:00 AM | ||||||||||||||||||||||||
| IZGRADNJA OD POUZDANOG INVESTITORA. | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
![]() | ||||||||||||||||||||||


























